Цены на 2027 год на проживание в отеле Alex Resort & Spa Hotel представлены в каждой категории номера. Для размещения гостей отель предлагает два спальных корпуса: Корпус №1 и Корпус №2 общей вместимостью 99 номеров. Все категории номеров отвечают современным требованиям комфорта (удобная и качественная мебель, электроника и сантехника). Из номеров открывается живописный вид на море, горы и окружающую отель территорию.
Цена от 11400
за номер в сутки
Современное 5-этажное здание с лифтом, благодаря тому, что корпус стоит торцом к морю из номеров открывается прямой либо боковой вид на море. Изюминкой корпуса является индивидуальный дизайн и цветовая палитра каждого этажа. Здесь расположены номера:
Цена от 11400
за номер в сутки
Корпус №2 введен в эксплуатацию в 2019 году. К Вашим услугам 6-этажное здание с лифтом, из номеров открывается живописный вид на сторону моря, города и гор. В корпусе находятся 22 номера следующих категорий:
Цены и тарифы на все категории номеров на 2027 год в отель «Alex Resort & Spa» 4* Абхазия, Гагра.
| Категория номера | 01.10.26 - 07.11.26 | 08.11.26 - 28.12.26 | 29.12.26 - 30.12.26 | 31.12.26 - 04.01.27 | 05.01.27 - 10.01.27 | 11.01.27 - 31.01.27 | 01.02.27 - 28.02.27 | 01.03.27 - 31.03.27 | 01.04.27 - 28.04.27 | 29.04.27 - 31.05.27 | 01.06.27 - 10.06.27 | 11.06.27 - 30.06.27 | 01.07.27 - 31.07.27 | 01.08.27 - 20.08.27 | 21.08.27 - 15.09.27 | 16.09.27 - 30.09.27 | 01.10.27 - 07.11.27 | 08.11.27 - 27.12.27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПК 2-местный 1-комнатный | 10400 | 5600 | 11600 | 14000 | 11600 | 5600 | 5800 | 6000 | 6400 | 8800 | 11800 | 15400 | 16400 | 16800 | 16400 | 14800 | 10800 | 5800 | |
| ПК 2-местный 1-комнатный (витражные окна) | 10600 | 5600 | 11600 | 14000 | 11600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6600 | 9000 | 12000 | 15600 | 16800 | 17200 | 16800 | 15200 | 11000 | 6000 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 16800 | 8800 | 15000 | 18400 | 18400 | 9000 | 9200 | 9400 | 9600 | 12000 | 17400 | 19400 | 23000 | 23400 | 22200 | 19400 | 17400 | 9200 | |
| De-Люкс 2-местный 2-комнатный | 20000 | 10000 | 18800 | 22400 | 22400 | 10200 | 10400 | 10600 | 10800 | 15000 | 20800 | 24600 | 25800 | 26400 | 25200 | 24600 | 20800 | 10400 | |
| Стандарт 2-местный вид на горы (корп. Новый) | 11000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11800 | 15400 | 16400 | 16800 | 16400 | 14800 | - | - | |
| Стандарт 2-местный вид на море (корп. Новый) | 11000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12200 | 15800 | 17000 | 17400 | 17200 | 15600 | - | - | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный (корп. Новый) | 16200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16800 | 19200 | 22000 | 22600 | 21400 | 17000 | - | - | |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
Расчет стоимости тура